Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV München Laim II SV München Laim II | 12 | 11 | 0 | 1 | 394 | :311 | 83 | 22 | :2 | |
| 2. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 13 | 11 | 0 | 2 | 450 | :378 | 72 | 22 | :4 | |
| 3. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 12 | 9 | 1 | 2 | 368 | :312 | 56 | 19 | :5 | |
| 4. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 11 | 7 | 0 | 4 | 299 | :261 | 38 | 14 | :8 | |
| 5. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 11 | 7 | 0 | 4 | 313 | :307 | 6 | 14 | :8 | |
| 6. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 12 | 5 | 0 | 7 | 337 | :384 | -47 | 10 | :14 | |
| 7. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 12 | 4 | 1 | 7 | 317 | :332 | -15 | 9 | :15 | |
| 8. | HT München II HT München II | 12 | 4 | 1 | 7 | 333 | :345 | -12 | 9 | :15 | |
| 9. | HSG B-one HSG B-one | 11 | 3 | 1 | 7 | 311 | :340 | -29 | 7 | :15 | |
| 10. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 12 | 3 | 1 | 8 | 341 | :356 | -15 | 7 | :17 | |
| 11. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 12 | 3 | 0 | 9 | 277 | :337 | -60 | 6 | :18 | |
| 12. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 12 | 1 | 1 | 10 | 339 | :416 | -77 | 3 | :21 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 7 | 7 | 0 | 0 | 260 | :207 | 53 | 14 | :0 | |
| 2. | SV München Laim II SV München Laim II | 6 | 6 | 0 | 0 | 206 | :151 | 55 | 12 | :0 | |
| 3. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 135 | :121 | 14 | 8 | :2 | |
| 4. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 6 | 4 | 0 | 2 | 158 | :148 | 10 | 8 | :4 | |
| 5. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | :166 | 8 | 8 | :4 | |
| 6. | HSG B-one HSG B-one | 5 | 3 | 1 | 1 | 138 | :141 | -3 | 7 | :3 | |
| 7. | HT München II HT München II | 6 | 3 | 1 | 2 | 184 | :170 | 14 | 7 | :5 | |
| 8. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 7 | 3 | 1 | 3 | 205 | :203 | 2 | 7 | :7 | |
| 9. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | :170 | -6 | 6 | :6 | |
| 10. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 167 | :187 | -20 | 6 | :6 | |
| 11. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 6 | 2 | 0 | 4 | 128 | :157 | -29 | 4 | :8 | |
| 12. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | :201 | -63 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 233 | :191 | 42 | 11 | :3 | |
| 2. | SV München Laim II SV München Laim II | 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | :160 | 28 | 10 | :2 | |
| 3. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 6 | 4 | 0 | 2 | 190 | :171 | 19 | 8 | :4 | |
| 4. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | :113 | 28 | 6 | :4 | |
| 5. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | :141 | -2 | 6 | :4 | |
| 6. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 170 | :197 | -27 | 4 | :8 | |
| 7. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 6 | 1 | 1 | 4 | 153 | :162 | -9 | 3 | :9 | |
| 8. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 7 | 1 | 1 | 5 | 201 | :215 | -14 | 3 | :11 | |
| 9. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 6 | 1 | 0 | 5 | 149 | :180 | -31 | 2 | :10 | |
| 10. | HT München II HT München II | 6 | 1 | 0 | 5 | 149 | :175 | -26 | 2 | :10 | |
| 11. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 5 | 0 | 0 | 5 | 136 | :153 | -17 | 0 | :10 | |
| 12. | HSG B-one HSG B-one | 6 | 0 | 0 | 6 | 173 | :199 | -26 | 0 | :12 | |
