Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 11 | 8 | 1 | 2 | 314 | :289 | 25 | 17 | :5 | |
| 2. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 11 | 7 | 3 | 1 | 368 | :309 | 59 | 17 | :5 | |
| 3. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 288 | :242 | 46 | 15 | :5 | |
| 4. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 11 | 7 | 1 | 3 | 325 | :310 | 15 | 15 | :7 | |
| 5. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 11 | 7 | 1 | 3 | 342 | :324 | 18 | 15 | :7 | |
| 6. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 11 | 7 | 0 | 4 | 321 | :296 | 25 | 14 | :8 | |
| 7. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 11 | 5 | 1 | 5 | 283 | :309 | -26 | 11 | :11 | |
| 8. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 11 | 5 | 0 | 6 | 329 | :312 | 17 | 10 | :12 | |
| 9. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 11 | 3 | 0 | 8 | 273 | :298 | -25 | 6 | :16 | |
| 10. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 11 | 2 | 0 | 9 | 316 | :357 | -41 | 4 | :18 | |
| 11. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 10 | 1 | 1 | 8 | 266 | :320 | -54 | 3 | :17 | |
| 12. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 11 | 1 | 1 | 9 | 274 | :333 | -59 | 3 | :19 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | :157 | 29 | 10 | :2 | |
| 2. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | :160 | 26 | 10 | :2 | |
| 3. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 134 | :108 | 26 | 9 | :1 | |
| 4. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 5 | 4 | 1 | 0 | 154 | :129 | 25 | 9 | :1 | |
| 5. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 5 | 4 | 1 | 0 | 171 | :134 | 37 | 9 | :1 | |
| 6. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 5 | 3 | 1 | 1 | 138 | :125 | 13 | 7 | :3 | |
| 7. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | :142 | 12 | 6 | :4 | |
| 8. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | :108 | 22 | 4 | :4 | |
| 9. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 6 | 2 | 0 | 4 | 192 | :187 | 5 | 4 | :8 | |
| 10. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 6 | 1 | 1 | 4 | 158 | :186 | -28 | 3 | :9 | |
| 11. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 7 | 1 | 0 | 6 | 178 | :197 | -19 | 2 | :12 | |
| 12. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 5 | 0 | 0 | 5 | 133 | :152 | -19 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 6 | 4 | 1 | 1 | 188 | :182 | 6 | 9 | :3 | |
| 2. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | :160 | 0 | 8 | :4 | |
| 3. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 197 | :175 | 22 | 8 | :4 | |
| 4. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | :134 | 20 | 6 | :4 | |
| 5. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 7 | 3 | 0 | 4 | 199 | :204 | -5 | 6 | :8 | |
| 6. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | :150 | -11 | 5 | :5 | |
| 7. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | :101 | -6 | 4 | :4 | |
| 8. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | :139 | -4 | 4 | :6 | |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 6 | 2 | 0 | 4 | 145 | :184 | -39 | 4 | :8 | |
| 10. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 6 | 1 | 1 | 4 | 141 | :181 | -40 | 3 | :9 | |
| 11. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 4 | 0 | 0 | 4 | 108 | :134 | -26 | 0 | :8 | |
| 12. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 5 | 0 | 0 | 5 | 124 | :170 | -46 | 0 | :10 | |
