Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica Lissabon Benfica Lissabon | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | :3 | 10 | 12 | |
| 2. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | :2 | 9 | 12 | |
| 3. | Ferencvaros Budapest Ferencvaros Budapest | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | :3 | 8 | 12 | |
| 4. | Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | :2 | 8 | 10 | |
| 5. | Juventus Turin Juventus Turin | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | :4 | 7 | 10 | |
| 6. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | :1 | 3 | 10 | |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | :1 | 7 | 9 | |
| 8. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | :8 | 3 | 7 | |
| 9. | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | :4 | 1 | 7 | |
| 10. | Levski Sofia Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | :3 | 1 | 7 | |
| 11. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | :4 | 0 | 7 | |
| 12. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | :9 | -1 | 7 | |
| 13. | Olympique Lyon Olympique Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | :7 | -1 | 7 | |
| 14. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | :4 | 3 | 6 | |
| 15. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :3 | 3 | 6 | |
| 16. | OFI Kreta OFI Kreta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | :4 | 1 | 6 | |
| 17. | Stade Rennes Stade Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | :3 | 1 | 6 | |
| 18. | Omonia Nikosia Omonia Nikosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :7 | -1 | 6 | |
| 19. | SC Uniao Torreense SC Uniao Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | :9 | -2 | 6 | |
| 20. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | :4 | 5 | 5 | |
| 21. | Crystal Palace Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | :6 | 3 | 5 | |
| 22. | Sparta Prag Sparta Prag | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :6 | 0 | 4 | |
| 22. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :6 | 0 | 4 | |
| 24. | Sturm Graz Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | :6 | -3 | 4 | |
| 25. | NK Celje NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | :9 | -4 | 4 | |
| 26. | RB Salzburg RB Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | :8 | -5 | 4 | |
| 27. | Celta Vigo Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :6 | -2 | 3 | |
| 28. | AC Mailand AC Mailand | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
| 28. | Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
| 30. | Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | :7 | -4 | 3 | |
| 31. | Olympique Marseille Olympique Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :6 | -4 | 3 | |
| 32. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :11 | -5 | 3 | |
| 33. | Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | :8 | -7 | 1 | |
| 34. | Lilleström SK Lilleström SK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | :10 | -8 | 1 | |
| 35. | Lech Posen Lech Posen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | :12 | -10 | 1 | |
| 36. | FC Ararat-Armenia Erewan FC Ararat-Armenia Erewan | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :14 | -10 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :0 | 6 | 6 | |
| 2. | Benfica Lissabon Benfica Lissabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | :2 | 5 | 6 | |
| 3. | Ferencvaros Budapest Ferencvaros Budapest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :2 | 4 | 6 | |
| 4. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 6 | |
| 5. | Juventus Turin Juventus Turin | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :2 | 5 | 4 | |
| 6. | Crystal Palace Crystal Palace | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | :1 | 4 | 4 | |
| 6. | Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | :1 | 4 | 4 | |
| 8. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | :3 | 3 | 4 | |
| 9. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :2 | 2 | 4 | |
| 10. | Stade Rennes Stade Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | :1 | 1 | 4 | |
| 11. | Sturm Graz Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :3 | 0 | 4 | |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :3 | 2 | 3 | |
| 13. | Olympique Lyon Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
| 13. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
| 15. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
| 16. | SC Uniao Torreense SC Uniao Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
| 17. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
| 18. | OFI Kreta OFI Kreta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 0 | 3 | |
| 19. | Levski Sofia Levski Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 0 | 3 | |
| 20. | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 20. | Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 22. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 3 | |
| 23. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :7 | -2 | 3 | |
| 24. | Omonia Nikosia Omonia Nikosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :4 | -2 | 3 | |
| 25. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :3 | -1 | 1 | |
| 26. | Sparta Prag Sparta Prag | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :4 | -2 | 1 | |
| 27. | Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | :2 | -2 | 1 | |
| 28. | NK Celje NK Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :5 | -3 | 1 | |
| 29. | Lech Posen Lech Posen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :5 | -4 | 1 | |
| 30. | Olympique Marseille Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
| 31. | Celta Vigo Celta Vigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :4 | -2 | 0 | |
| 32. | Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :5 | -4 | 0 | |
| 33. | AC Mailand AC Mailand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :4 | -4 | 0 | |
| 33. | RB Salzburg RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :4 | -4 | 0 | |
| 35. | FC Ararat-Armenia Erewan FC Ararat-Armenia Erewan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :8 | -7 | 0 | |
| 36. | Lilleström SK Lilleström SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :9 | -8 | 0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :0 | 6 | 6 | |
| 2. | Benfica Lissabon Benfica Lissabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :1 | 5 | 6 | |
| 3. | Ferencvaros Budapest Ferencvaros Budapest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 6 | |
| 3. | Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 6 | |
| 5. | AFC Bournemouth AFC Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :2 | 3 | 6 | |
| 6. | Juventus Turin Juventus Turin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | 6 | |
| 7. | Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :1 | 6 | 4 | |
| 8. | Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | :0 | 2 | 4 | |
| 9. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
| 9. | Levski Sofia Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
| 11. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | :0 | 1 | 4 | |
| 12. | RB Salzburg RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :4 | -1 | 4 | |
| 13. | Olympique Lyon Olympique Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :5 | -2 | 4 | |
| 14. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :1 | 3 | 3 | |
| 15. | Sparta Prag Sparta Prag | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :2 | 2 | 3 | |
| 16. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
| 17. | AC Mailand AC Mailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 3 | |
| 17. | Omonia Nikosia Omonia Nikosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 3 | |
| 19. | OFI Kreta OFI Kreta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
| 20. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :5 | 0 | 3 | |
| 21. | Celta Vigo Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 0 | 3 | |
| 21. | Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 0 | 3 | |
| 23. | NK Celje NK Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 24. | SC Uniao Torreense SC Uniao Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :5 | -2 | 3 | |
| 25. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
| 26. | Olympique Marseille Olympique Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :5 | -3 | 3 | |
| 27. | Stade Rennes Stade Rennes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | :2 | 0 | 2 | |
| 28. | Lilleström SK Lilleström SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
| 29. | Crystal Palace Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :5 | -1 | 1 | |
| 30. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :3 | -2 | 1 | |
| 31. | Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
| 32. | FC Ararat-Armenia Erewan FC Ararat-Armenia Erewan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :6 | -3 | 0 | |
| 33. | Celtic Glasgow Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :4 | -3 | 0 | |
| 34. | Sturm Graz Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
| 35. | Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :6 | -5 | 0 | |
| 36. | Lech Posen Lech Posen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :7 | -6 | 0 | |
