Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten | 5 | 5 | 0 | 432 | :310 | 10 | |
| 2. | TSV München Ost TSV München Ost | 6 | 5 | 1 | 471 | :372 | 10 | |
| 3. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 5 | 4 | 1 | 417 | :350 | 8 | |
| 4. | TSV Sonthofen TSV Sonthofen | 5 | 4 | 1 | 366 | :359 | 8 | |
| 5. | DJK SB München II DJK SB München II | 5 | 3 | 2 | 375 | :356 | 6 | |
| 6. | BC Hellenen München BC Hellenen München | 5 | 3 | 2 | 361 | :342 | 6 | |
| 7. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 5 | 2 | 3 | 425 | :397 | 4 | |
| 8. | TSV OH Deisenhofen II TSV OH Deisenhofen II | 4 | 1 | 3 | 289 | :335 | 2 | |
| 9. | DJK Kaufbeuren DJK Kaufbeuren | 4 | 1 | 3 | 288 | :347 | 2 | |
| 10. | ESV Staffelsee ESV Staffelsee | 5 | 1 | 4 | 343 | :366 | 2 | |
| 11. | TSV Weilheim TSV Weilheim | 6 | 1 | 5 | 359 | :496 | 2 | |
| 12. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 5 | 0 | 5 | 334 | :430 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 3 | 3 | 0 | 261 | :199 | 6 | |
| 2. | TSV Sonthofen TSV Sonthofen | 3 | 3 | 0 | 238 | :217 | 6 | |
| 3. | TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten | 2 | 2 | 0 | 179 | :120 | 4 | |
| 4. | TSV München Ost TSV München Ost | 3 | 2 | 1 | 241 | :203 | 4 | |
| 5. | DJK SB München II DJK SB München II | 3 | 2 | 1 | 207 | :186 | 4 | |
| 6. | BC Hellenen München BC Hellenen München | 2 | 1 | 1 | 142 | :139 | 2 | |
| 7. | DJK Kaufbeuren DJK Kaufbeuren | 2 | 1 | 1 | 173 | :178 | 2 | |
| 8. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 2 | 1 | 1 | 172 | :154 | 2 | |
| 9. | TSV Weilheim TSV Weilheim | 3 | 1 | 2 | 186 | :229 | 2 | |
| 10. | ESV Staffelsee ESV Staffelsee | 3 | 1 | 2 | 207 | :204 | 2 | |
| 11. | TSV OH Deisenhofen II TSV OH Deisenhofen II | 2 | 0 | 2 | 135 | :172 | 0 | |
| 12. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 2 | 0 | 2 | 149 | :169 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten | 3 | 3 | 0 | 253 | :190 | 6 | |
| 2. | TSV München Ost TSV München Ost | 3 | 3 | 0 | 230 | :169 | 6 | |
| 3. | BC Hellenen München BC Hellenen München | 3 | 2 | 1 | 219 | :203 | 4 | |
| 4. | Haching Baskets II Haching Baskets II | 2 | 1 | 1 | 156 | :151 | 2 | |
| 5. | TSV Sonthofen TSV Sonthofen | 2 | 1 | 1 | 128 | :142 | 2 | |
| 6. | DJK SB München II DJK SB München II | 2 | 1 | 1 | 168 | :170 | 2 | |
| 7. | TSV OH Deisenhofen II TSV OH Deisenhofen II | 2 | 1 | 1 | 154 | :163 | 2 | |
| 8. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 3 | 1 | 2 | 253 | :243 | 2 | |
| 9. | ESV Staffelsee ESV Staffelsee | 2 | 0 | 2 | 136 | :162 | 0 | |
| 10. | DJK Kaufbeuren DJK Kaufbeuren | 2 | 0 | 2 | 115 | :169 | 0 | |
| 11. | DJK Traunstein DJK Traunstein | 3 | 0 | 3 | 185 | :261 | 0 | |
| 12. | TSV Weilheim TSV Weilheim | 3 | 0 | 3 | 173 | :267 | 0 | |
