Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS Jahn München II TS Jahn München II | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | :47 | 32 | 4 | :0 | |
| 2. | TuS Raubling II TuS Raubling II | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | :28 | 11 | 2 | :0 | |
| 3. | HT München IV HT München IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :28 | 7 | 2 | :0 | |
| 4. | TSV Übersee II TSV Übersee II | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | :102 | -14 | 2 | :4 | |
| 5. | MTSV Schwabing III MTSV Schwabing III | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :35 | -7 | 0 | :2 | |
| 6. | TuS Traunreut II TuS Traunreut II | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | :70 | -29 | 0 | :4 | |
| 7. | SV Bruckmühl II (z.g.) SV Bruckmühl II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 7. | TSV EBE Forst United II (z.g.) TSV EBE Forst United II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TS Jahn München II TS Jahn München II | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | :47 | 32 | 4 | :0 | |
| 2. | TSV Übersee II TSV Übersee II | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | :57 | 7 | 2 | :2 | |
| 3. | HT München IV HT München IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 3. | TuS Raubling II TuS Raubling II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 3. | TuS Traunreut II TuS Traunreut II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 6. | MTSV Schwabing III MTSV Schwabing III | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :35 | -7 | 0 | :2 | |
| 7. | SV Bruckmühl II (z.g.) SV Bruckmühl II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 7. | TSV EBE Forst United II (z.g.) TSV EBE Forst United II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Raubling II TuS Raubling II | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | :28 | 11 | 2 | :0 | |
| 2. | HT München IV HT München IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :28 | 7 | 2 | :0 | |
| 3. | MTSV Schwabing III MTSV Schwabing III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 3. | TS Jahn München II TS Jahn München II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 5. | TSV Übersee II TSV Übersee II | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :45 | -21 | 0 | :2 | |
| 6. | TuS Traunreut II TuS Traunreut II | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | :70 | -29 | 0 | :4 | |
| 7. | SV Bruckmühl II (z.g.) SV Bruckmühl II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 7. | TSV EBE Forst United II (z.g.) TSV EBE Forst United II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
