Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG B-one HSG B-one | 6 | 4 | 1 | 1 | 185 | :143 | 42 | 9 | :3 | |
| 2. | TSV Übersee TSV Übersee | 5 | 3 | 1 | 1 | 139 | :113 | 26 | 7 | :3 | |
| 3. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | :99 | 24 | 6 | :2 | |
| 4. | HC Inntal HC Inntal | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | :99 | 21 | 6 | :2 | |
| 5. | TSV Sauerlach TSV Sauerlach | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | :90 | 42 | 6 | :2 | |
| 6. | TSV Vaterstetten II TSV Vaterstetten II | 6 | 2 | 0 | 4 | 133 | :172 | -39 | 4 | :8 | |
| 7. | TSV Brannenburg II TSV Brannenburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | :120 | -14 | 2 | :6 | |
| 8. | TuS Prien TuS Prien | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | :134 | -32 | 2 | :6 | |
| 9. | TuS Raubling TuS Raubling | 5 | 0 | 0 | 5 | 109 | :179 | -70 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG B-one HSG B-one | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | :62 | 36 | 6 | :0 | |
| 2. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | :72 | 27 | 6 | :0 | |
| 3. | HC Inntal HC Inntal | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | :46 | 14 | 4 | :0 | |
| 4. | TSV Sauerlach TSV Sauerlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | :38 | 32 | 4 | :0 | |
| 5. | TSV Übersee TSV Übersee | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | :52 | 3 | 3 | :1 | |
| 6. | TSV Vaterstetten II TSV Vaterstetten II | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | :83 | -15 | 2 | :4 | |
| 7. | TSV Brannenburg II TSV Brannenburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | :94 | -11 | 2 | :4 | |
| 8. | TuS Prien TuS Prien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | TuS Raubling TuS Raubling | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | :99 | -29 | 0 | :6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Übersee TSV Übersee | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | :61 | 23 | 4 | :2 | |
| 2. | HSG B-one HSG B-one | 3 | 1 | 1 | 1 | 87 | :81 | 6 | 3 | :3 | |
| 3. | TSV Sauerlach TSV Sauerlach | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | :52 | 10 | 2 | :2 | |
| 4. | HC Inntal HC Inntal | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | :53 | 7 | 2 | :2 | |
| 5. | TSV Vaterstetten II TSV Vaterstetten II | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | :89 | -24 | 2 | :4 | |
| 6. | TuS Prien TuS Prien | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | :134 | -32 | 2 | :6 | |
| 7. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :27 | -3 | 0 | :2 | |
| 8. | TSV Brannenburg II TSV Brannenburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :26 | -3 | 0 | :2 | |
| 9. | TuS Raubling TuS Raubling | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | :80 | -41 | 0 | :4 | |
