Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 28 | 16 | 7 | 5 | 39 | :24 | 15 | 55 | |
| 2. | SC Paderborn SC Paderborn | 28 | 16 | 6 | 6 | 47 | :31 | 16 | 54 | |
| 3. | SV Elversberg SV Elversberg | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | :30 | 18 | 52 | |
| 4. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 28 | 13 | 11 | 4 | 50 | :32 | 18 | 50 | |
| 5. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47 | :35 | 12 | 50 | |
| 6. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 28 | 13 | 8 | 7 | 43 | :33 | 10 | 47 | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 28 | 13 | 4 | 11 | 48 | :41 | 7 | 43 | |
| 8. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | :38 | 0 | 37 | |
| 9. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | :52 | -9 | 37 | |
| 10. | VfL Bochum VfL Bochum | 28 | 8 | 9 | 11 | 39 | :40 | -1 | 33 | |
| 11. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | :40 | 1 | 31 | |
| 12. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 28 | 9 | 4 | 15 | 26 | :43 | -17 | 31 | |
| 13. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 28 | 9 | 3 | 16 | 43 | :51 | -8 | 30 | |
| 14. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | :45 | -15 | 30 | |
| 15. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 28 | 7 | 8 | 13 | 45 | :47 | -2 | 29 | |
| 16. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | :42 | -8 | 29 | |
| 17. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 28 | 8 | 5 | 15 | 40 | :61 | -21 | 29 | |
| 18. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 28 | 6 | 9 | 13 | 31 | :47 | -16 | 27 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 14 | 10 | 4 | 0 | 29 | :10 | 19 | 34 | |
| 2. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | :13 | 10 | 33 | |
| 3. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | :17 | 16 | 31 | |
| 4. | SC Paderborn SC Paderborn | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | :19 | 8 | 29 | |
| 5. | SV Elversberg SV Elversberg | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | :11 | 12 | 28 | |
| 6. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | :15 | 8 | 25 | |
| 7. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | :22 | 4 | 24 | |
| 8. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | :16 | 4 | 24 | |
| 9. | VfL Bochum VfL Bochum | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | :18 | 5 | 22 | |
| 10. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | :18 | 8 | 21 | |
| 11. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | :15 | -1 | 20 | |
| 12. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | :24 | -7 | 19 | |
| 13. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | :22 | -7 | 18 | |
| 14. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | :16 | 0 | 16 | |
| 15. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | :28 | -9 | 16 | |
| 16. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | :21 | 4 | 15 | |
| 17. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | :22 | -3 | 15 | |
| 18. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | :27 | -7 | 11 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | :18 | 11 | 27 | |
| 2. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | :19 | 8 | 26 | |
| 3. | SC Paderborn SC Paderborn | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | :12 | 8 | 25 | |
| 4. | SV Elversberg SV Elversberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | :19 | 6 | 24 | |
| 5. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | :11 | 5 | 22 | |
| 6. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | :24 | -1 | 19 | |
| 7. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | :22 | -1 | 16 | |
| 8. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | :26 | -6 | 14 | |
| 9. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | :26 | -8 | 13 | |
| 10. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | :21 | -10 | 13 | |
| 11. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | :33 | -12 | 13 | |
| 12. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | :30 | -13 | 13 | |
| 13. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | :23 | -8 | 12 | |
| 14. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | :24 | -9 | 12 | |
| 15. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | :25 | -13 | 12 | |
| 16. | VfL Bochum VfL Bochum | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | :22 | -6 | 11 | |
| 17. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | :21 | -8 | 11 | |
| 18. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | :22 | -7 | 10 | |
