Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tilburg Trappers Tilburg Trappers | 15 | 12 | 3 | 83 | :43 | 40 | 37 | |
| 2. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 14 | 10 | 4 | 65 | :37 | 28 | 30 | |
| 3. | Füchse Duisburg Füchse Duisburg | 14 | 10 | 4 | 65 | :51 | 14 | 29 | |
| 4. | IceFighters Leipzig IceFighters Leipzig | 14 | 9 | 5 | 50 | :39 | 11 | 26 | |
| 5. | Hannover Indians Hannover Indians | 14 | 8 | 6 | 45 | :42 | 3 | 23 | |
| 6. | Hammer Eisbären Hammer Eisbären | 14 | 7 | 7 | 44 | :41 | 3 | 22 | |
| 7. | Saale Bulls Halle Saale Bulls Halle | 14 | 7 | 7 | 56 | :59 | -3 | 21 | |
| 8. | Herforder EV Herforder EV | 14 | 5 | 9 | 45 | :57 | -12 | 18 | |
| 9. | Rostock Piranhas Rostock Piranhas | 14 | 5 | 9 | 42 | :50 | -8 | 15 | |
| 10. | EHC Neuwied EHC Neuwied | 14 | 4 | 10 | 38 | :66 | -28 | 12 | |
| 11. | Black Dragons Erfurt Black Dragons Erfurt | 14 | 4 | 10 | 37 | :58 | -21 | 11 | |
| 12. | Herner EV Herner EV | 15 | 4 | 11 | 35 | :62 | -27 | 11 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tilburg Trappers Tilburg Trappers | 8 | 8 | 0 | 53 | :18 | 35 | 24 | |
| 2. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 7 | 7 | 0 | 36 | :13 | 23 | 21 | |
| 3. | Saale Bulls Halle Saale Bulls Halle | 7 | 6 | 1 | 35 | :22 | 13 | 17 | |
| 4. | Hannover Indians Hannover Indians | 7 | 5 | 2 | 25 | :22 | 3 | 14 | |
| 5. | IceFighters Leipzig IceFighters Leipzig | 7 | 5 | 2 | 29 | :21 | 8 | 13 | |
| 6. | Füchse Duisburg Füchse Duisburg | 7 | 5 | 2 | 31 | :28 | 3 | 13 | |
| 7. | Hammer Eisbären Hammer Eisbären | 7 | 4 | 3 | 26 | :21 | 5 | 12 | |
| 8. | Herforder EV Herforder EV | 7 | 4 | 3 | 23 | :23 | 0 | 12 | |
| 9. | Rostock Piranhas Rostock Piranhas | 7 | 3 | 4 | 21 | :21 | 0 | 9 | |
| 10. | EHC Neuwied EHC Neuwied | 7 | 3 | 4 | 18 | :25 | -7 | 9 | |
| 11. | Black Dragons Erfurt Black Dragons Erfurt | 7 | 3 | 4 | 23 | :26 | -3 | 7 | |
| 12. | Herner EV Herner EV | 7 | 1 | 6 | 14 | :31 | -17 | 3 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Füchse Duisburg Füchse Duisburg | 7 | 5 | 2 | 34 | :23 | 11 | 16 | |
| 2. | Tilburg Trappers Tilburg Trappers | 7 | 4 | 3 | 30 | :25 | 5 | 13 | |
| 3. | IceFighters Leipzig IceFighters Leipzig | 7 | 4 | 3 | 21 | :18 | 3 | 13 | |
| 4. | Hammer Eisbären Hammer Eisbären | 7 | 3 | 4 | 18 | :20 | -2 | 10 | |
| 5. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 7 | 3 | 4 | 29 | :24 | 5 | 9 | |
| 6. | Hannover Indians Hannover Indians | 7 | 3 | 4 | 20 | :20 | 0 | 9 | |
| 7. | Herner EV Herner EV | 8 | 3 | 5 | 21 | :31 | -10 | 8 | |
| 8. | Rostock Piranhas Rostock Piranhas | 7 | 2 | 5 | 21 | :29 | -8 | 6 | |
| 9. | Herforder EV Herforder EV | 7 | 1 | 6 | 22 | :34 | -12 | 6 | |
| 10. | Saale Bulls Halle Saale Bulls Halle | 7 | 1 | 6 | 21 | :37 | -16 | 4 | |
| 11. | Black Dragons Erfurt Black Dragons Erfurt | 7 | 1 | 6 | 14 | :32 | -18 | 4 | |
| 12. | EHC Neuwied EHC Neuwied | 7 | 1 | 6 | 20 | :41 | -21 | 3 | |
