2025/26Oberliga Nord

Spiele vom Fr, 19. bis So, 21. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen

Freitag, 19. September 2025

Fr.Freitag, 19. September 2025 - 19:30 Uhr
-:-
Fr.Freitag, 19. September 2025 - 20:00 Uhr
-:-
Fr.Freitag, 19. September 2025 - 20:15 Uhr
-:-
Fr.Freitag, 19. September 2025 - 20:30 Uhr
-:-

Sonntag, 21. September 2025

So.Sonntag, 21. September 2025 - 16:00 Uhr
-:-
So.Sonntag, 21. September 2025 - 18:00 Uhr
-:-
So.Sonntag, 21. September 2025 - 19:00 Uhr
-:-
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.

Tabelle

Sp.G.V.ToreTDPkt.
1.Black Dragons Erfurt
Black Dragons Erfurt
0000:000
1.Füchse Duisburg
Füchse Duisburg
0000:000
1.Hammer Eisbären
Hammer Eisbären
0000:000
1.Hannover Indians
Hannover Indians
0000:000
1.Hannover Scorpions
Hannover Scorpions
0000:000
1.Herner EV
Herner EV
0000:000
1.Ice Dragons Herford
Ice Dragons Herford
0000:000
1.IceFighters Leipzig
IceFighters Leipzig
0000:000
1.Rostock Piranhas
Rostock Piranhas
0000:000
1.Saale Bulls Halle
Saale Bulls Halle
0000:000
1.Tilburg Trappers
Tilburg Trappers
0000:000
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp.G.V.ToreTDPkt.
1.Black Dragons Erfurt
Black Dragons Erfurt
0000:000
1.Füchse Duisburg
Füchse Duisburg
0000:000
1.Hammer Eisbären
Hammer Eisbären
0000:000
1.Hannover Indians
Hannover Indians
0000:000
1.Hannover Scorpions
Hannover Scorpions
0000:000
1.Herner EV
Herner EV
0000:000
1.Ice Dragons Herford
Ice Dragons Herford
0000:000
1.IceFighters Leipzig
IceFighters Leipzig
0000:000
1.Rostock Piranhas
Rostock Piranhas
0000:000
1.Saale Bulls Halle
Saale Bulls Halle
0000:000
1.Tilburg Trappers
Tilburg Trappers
0000:000
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp.G.V.ToreTDPkt.
1.Black Dragons Erfurt
Black Dragons Erfurt
0000:000
1.Füchse Duisburg
Füchse Duisburg
0000:000
1.Hammer Eisbären
Hammer Eisbären
0000:000
1.Hannover Indians
Hannover Indians
0000:000
1.Hannover Scorpions
Hannover Scorpions
0000:000
1.Herner EV
Herner EV
0000:000
1.Ice Dragons Herford
Ice Dragons Herford
0000:000
1.IceFighters Leipzig
IceFighters Leipzig
0000:000
1.Rostock Piranhas
Rostock Piranhas
0000:000
1.Saale Bulls Halle
Saale Bulls Halle
0000:000
1.Tilburg Trappers
Tilburg Trappers
0000:000
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Black Dragons Erfurt
Füchse Duisburg
Hammer Eisbären
Hannover Indians
Hannover Scorpions
Herner EV
IceFighters Leipzig
Ice Dragons Herford
Rostock Piranhas
Saale Bulls Halle
Tilburg Trappers
25.11. 20:0016.01. 20:00
21.09. 16:0005.12. 20:00
31.10. 20:0025.01. 16:00
30.11. 16:0006.01. 20:00
14.11. 20:0011.01. 16:00
28.09. 16:0023.12. 20:00
26.10. 16:0020.01. 20:00
19.10. 16:0028.12. 16:00
10.10. 20:0019.12. 20:00
21.11. 20:0002.01. 20:00
19.09. 19:3026.12. 19:30
03.10. 19:3014.12. 18:30
28.10. 19:3009.01. 19:30
12.10. 18:3025.01. 18:30
24.10. 19:3005.12. 19:30
16.11. 18:3004.01. 18:30
26.09. 19:3030.12. 19:30
30.11. 18:3019.12. 19:30
17.10. 19:3023.11. 18:30
02.11. 18:3020.01. 19:30
16.11. 18:3018.01. 18:30
26.10. 18:3011.01. 18:30
19.10. 18:3026.12. 20:00
25.11. 20:0019.12. 20:00
23.11. 18:3004.01. 18:30
19.09. 20:0002.12. 20:00
31.10. 20:0023.01. 20:00
10.10. 20:0025.01. 18:30
26.09. 20:0012.12. 20:00
05.10. 18:3007.12. 18:30
12.10. 19:0030.12. 20:00
05.10. 19:0002.12. 20:00
28.11. 20:0016.01. 20:00
02.11. 19:0011.01. 19:00
21.09. 19:0019.12. 20:00
17.10. 20:0012.12. 20:00
21.11. 20:0030.01. 20:00
26.09. 20:0007.12. 19:00
25.11. 20:0004.01. 19:00
23.12. 20:0023.01. 20:00
26.09. 20:0007.12. 20:00
14.11. 20:0012.12. 20:00
30.09. 20:0017.10. 20:00
10.10. 20:0021.12. 19:00
28.11. 20:0030.01. 20:00
21.11. 20:0016.01. 20:00
21.09. 19:0026.12. 20:00
31.10. 20:0004.01. 19:00
05.10. 19:0030.12. 20:00
26.10. 19:0018.01. 19:00
17.10. 20:0021.12. 18:30
31.10. 20:0002.01. 20:00
28.09. 18:3023.12. 20:00
30.11. 18:3006.01. 20:00
19.09. 20:0028.12. 18:30
25.11. 20:0025.01. 18:30
05.10. 18:3012.12. 20:00
21.11. 20:0009.01. 20:00
26.10. 18:3020.01. 20:00
16.11. 18:3016.01. 20:00
28.10. 20:0023.01. 20:00
19.10. 16:0007.12. 18:00
14.11. 20:0006.01. 20:00
23.11. 18:0018.01. 18:00
24.10. 20:0014.12. 18:00
26.09. 20:0026.12. 20:00
10.10. 20:0021.12. 18:00
05.10. 18:0030.12. 20:00
30.11. 18:0011.01. 18:00
21.09. 18:0030.01. 20:00
03.10. 20:3002.12. 20:00
28.11. 20:3006.01. 20:00
24.10. 20:3028.12. 18:30
28.09. 18:3005.12. 20:30
23.11. 18:3002.01. 20:30
28.10. 20:0018.01. 18:30
02.11. 18:3009.01. 20:30
19.09. 20:3023.12. 20:00
16.11. 18:3025.01. 18:30
12.10. 18:3019.12. 20:30
28.11. 20:0030.01. 20:00
21.09. 19:0023.01. 20:00
02.11. 19:0021.12. 19:00
16.11. 19:0002.01. 20:00
03.10. 20:0005.12. 20:00
12.10. 19:0014.12. 19:00
26.10. 19:0020.01. 20:00
25.11. 20:0016.01. 20:00
28.09. 19:0026.12. 20:00
17.10. 20:0011.01. 19:00
02.11. 16:0009.01. 20:00
23.12. 19:0030.01. 20:00
21.11. 20:0002.01. 20:00
25.10. 17:0014.12. 16:00
28.10. 19:0023.01. 20:00
03.10. 20:0002.12. 19:00
12.10. 16:0028.12. 16:00
19.10. 16:0007.12. 16:00
14.11. 20:0018.01. 16:00
28.11. 20:0006.01. 19:00
24.10. 20:1514.12. 15:00
10.10. 20:1528.12. 15:00
28.10. 20:0009.01. 20:15
03.10. 20:1514.11. 20:15
28.09. 15:0002.12. 20:00
19.10. 19:0030.12. 20:00
31.10. 20:1505.12. 20:15
30.11. 19:0004.01. 19:00
23.11. 15:0012.12. 20:15
19.09. 20:1521.12. 15:00

Spieltermine & Sporttabellen

Alle Eishockey-Ligen anzeigen