Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 35 | 26 | 9 | 130 | :82 | 48 | 76 | |
| 2. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 34 | 23 | 11 | 119 | :85 | 34 | 70 | |
| 3. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 34 | 24 | 10 | 112 | :77 | 35 | 68 | |
| 4. | EV Landshut EV Landshut | 34 | 18 | 16 | 117 | :102 | 15 | 54 | |
| 5. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 34 | 18 | 16 | 95 | :90 | 5 | 53 | |
| 6. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 34 | 18 | 16 | 97 | :107 | -10 | 53 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 34 | 18 | 16 | 109 | :106 | 3 | 50 | |
| 8. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 34 | 16 | 18 | 90 | :87 | 3 | 50 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 33 | 15 | 18 | 93 | :104 | -11 | 45 | |
| 10. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 35 | 15 | 20 | 95 | :107 | -12 | 45 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 34 | 13 | 21 | 82 | :99 | -17 | 44 | |
| 12. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 33 | 15 | 18 | 91 | :96 | -5 | 42 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 34 | 12 | 22 | 85 | :119 | -34 | 38 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 34 | 7 | 27 | 79 | :133 | -54 | 26 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 18 | 15 | 3 | 68 | :39 | 29 | 45 | |
| 2. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 17 | 13 | 4 | 67 | :39 | 28 | 39 | |
| 3. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 17 | 11 | 6 | 48 | :34 | 14 | 34 | |
| 4. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 17 | 12 | 5 | 52 | :39 | 13 | 33 | |
| 5. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 18 | 10 | 8 | 54 | :48 | 6 | 32 | |
| 6. | EV Landshut EV Landshut | 17 | 10 | 7 | 68 | :52 | 16 | 29 | |
| 7. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 16 | 9 | 7 | 45 | :31 | 14 | 28 | |
| 8. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 17 | 10 | 7 | 60 | :52 | 8 | 28 | |
| 9. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 17 | 9 | 8 | 48 | :48 | 0 | 27 | |
| 10. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 17 | 9 | 8 | 53 | :57 | -4 | 27 | |
| 11. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 17 | 8 | 9 | 47 | :47 | 0 | 25 | |
| 12. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 16 | 8 | 8 | 42 | :48 | -6 | 25 | |
| 13. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 17 | 8 | 9 | 48 | :46 | 2 | 20 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 17 | 4 | 13 | 45 | :69 | -24 | 15 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 18 | 13 | 5 | 63 | :43 | 20 | 37 | |
| 2. | Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim | 17 | 12 | 5 | 60 | :38 | 22 | 35 | |
| 3. | Ravensburg Towerstars Ravensburg Towerstars | 17 | 9 | 8 | 44 | :50 | -6 | 26 | |
| 4. | Kassel Huskies Kassel Huskies | 16 | 8 | 8 | 51 | :46 | 5 | 25 | |
| 5. | EV Landshut EV Landshut | 17 | 8 | 9 | 49 | :50 | -1 | 25 | |
| 6. | Eisbären Regensburg Eisbären Regensburg | 18 | 9 | 9 | 50 | :59 | -9 | 25 | |
| 7. | Bietigheim Steelers Bietigheim Steelers | 17 | 8 | 9 | 49 | :54 | -5 | 22 | |
| 8. | EC Bad Nauheim EC Bad Nauheim | 16 | 7 | 9 | 43 | :50 | -7 | 22 | |
| 9. | Blue Devils Weiden Blue Devils Weiden | 17 | 5 | 12 | 35 | :52 | -17 | 19 | |
| 10. | Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 16 | 6 | 10 | 45 | :56 | -11 | 18 | |
| 11. | Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau | 17 | 5 | 12 | 42 | :53 | -11 | 16 | |
| 12. | Lausitzer Füchse Lausitzer Füchse | 17 | 5 | 12 | 41 | :59 | -18 | 13 | |
| 13. | Wölfe Freiburg Wölfe Freiburg | 18 | 4 | 14 | 43 | :71 | -28 | 13 | |
| 14. | ESV Kaufbeuren ESV Kaufbeuren | 17 | 3 | 14 | 34 | :64 | -30 | 11 | |
