Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 14 | 11 | 3 | 50 | :24 | 26 | 32 | |
| 2. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 16 | 10 | 6 | 55 | :44 | 11 | 30 | |
| 3. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 15 | 9 | 6 | 56 | :34 | 22 | 28 | |
| 4. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 14 | 9 | 5 | 42 | :42 | 0 | 27 | |
| 5. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 14 | 9 | 5 | 52 | :41 | 11 | 26 | |
| 6. | Kölner Haie Kölner Haie | 15 | 8 | 7 | 57 | :53 | 4 | 25 | |
| 7. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 15 | 7 | 8 | 45 | :53 | -8 | 20 | |
| 8. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 14 | 7 | 7 | 43 | :42 | 1 | 19 | |
| 9. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 14 | 6 | 8 | 32 | :37 | -5 | 19 | |
| 10. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 14 | 5 | 9 | 32 | :33 | -1 | 17 | |
| 11. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 15 | 5 | 10 | 38 | :45 | -7 | 17 | |
| 12. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 15 | 6 | 9 | 36 | :51 | -15 | 17 | |
| 13. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 15 | 5 | 10 | 38 | :54 | -16 | 16 | |
| 14. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 16 | 6 | 10 | 37 | :60 | -23 | 16 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 8 | 6 | 2 | 39 | :17 | 22 | 19 | |
| 2. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 7 | 6 | 1 | 24 | :11 | 13 | 17 | |
| 3. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 7 | 5 | 2 | 23 | :11 | 12 | 15 | |
| 4. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 7 | 5 | 2 | 32 | :23 | 9 | 15 | |
| 5. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 8 | 5 | 3 | 27 | :21 | 6 | 15 | |
| 6. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 7 | 5 | 2 | 18 | :14 | 4 | 15 | |
| 7. | Kölner Haie Kölner Haie | 10 | 4 | 6 | 34 | :39 | -5 | 13 | |
| 8. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 7 | 4 | 3 | 27 | :23 | 4 | 11 | |
| 9. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 7 | 4 | 3 | 17 | :19 | -2 | 11 | |
| 10. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 6 | 4 | 2 | 15 | :17 | -2 | 11 | |
| 11. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 8 | 3 | 5 | 18 | :20 | -2 | 9 | |
| 12. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 7 | 3 | 4 | 22 | :27 | -5 | 9 | |
| 13. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 7 | 2 | 5 | 14 | :18 | -4 | 7 | |
| 14. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 7 | 2 | 5 | 17 | :26 | -9 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 7 | 6 | 1 | 27 | :13 | 14 | 17 | |
| 2. | EHC Red Bull München EHC Red Bull München | 8 | 5 | 3 | 27 | :25 | 2 | 16 | |
| 3. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 9 | 4 | 5 | 31 | :33 | -2 | 13 | |
| 4. | Kölner Haie Kölner Haie | 5 | 4 | 1 | 23 | :14 | 9 | 12 | |
| 5. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 7 | 4 | 3 | 20 | :18 | 2 | 11 | |
| 6. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 8 | 4 | 4 | 23 | :26 | -3 | 11 | |
| 7. | Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 18 | :15 | 3 | 10 | |
| 8. | Schwenninger W Wings Schwenninger W Wings | 9 | 4 | 5 | 20 | :34 | -14 | 10 | |
| 9. | Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers | 7 | 3 | 4 | 17 | :17 | 0 | 9 | |
| 10. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 7 | 3 | 4 | 16 | :19 | -3 | 8 | |
| 11. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 7 | 2 | 5 | 20 | :25 | -5 | 8 | |
| 12. | Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg | 8 | 2 | 6 | 19 | :32 | -13 | 6 | |
| 13. | Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins | 7 | 1 | 6 | 14 | :23 | -9 | 4 | |
| 14. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 7 | 0 | 7 | 11 | :33 | -22 | 1 | |
