Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Monaco AS Monaco | 21 | 14 | 7 | 1909 | :1752 | 14 | |
| 2. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 20 | 14 | 6 | 1758 | :1643 | 14 | |
| 3. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 21 | 14 | 7 | 1896 | :1797 | 14 | |
| 4. | FC Barcelona FC Barcelona | 21 | 14 | 7 | 1804 | :1744 | 14 | |
| 5. | Real Madrid Real Madrid | 21 | 13 | 8 | 1830 | :1769 | 13 | |
| 6. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 21 | 13 | 8 | 1837 | :1784 | 13 | |
| 7. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 20 | 13 | 7 | 1640 | :1596 | 13 | |
| 8. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 21 | 12 | 9 | 1834 | :1708 | 12 | |
| 9. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 20 | 12 | 8 | 1766 | :1688 | 12 | |
| 10. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 21 | 11 | 10 | 1787 | :1771 | 11 | |
| 11. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 21 | 11 | 10 | 1761 | :1755 | 11 | |
| 12. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 21 | 10 | 11 | 1733 | :1743 | 10 | |
| 13. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 21 | 10 | 11 | 1807 | :1850 | 10 | |
| 14. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 21 | 8 | 13 | 1855 | :1915 | 8 | |
| 15. | Paris Basketball Paris Basketball | 20 | 7 | 13 | 1804 | :1843 | 7 | |
| 16. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 21 | 7 | 14 | 1810 | :1880 | 7 | |
| 17. | Bayern München Bayern München | 21 | 7 | 14 | 1666 | :1777 | 7 | |
| 18. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 21 | 6 | 15 | 1644 | :1752 | 6 | |
| 19. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 21 | 6 | 15 | 1625 | :1802 | 6 | |
| 20. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 21 | 6 | 15 | 1682 | :1879 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 11 | 9 | 2 | 988 | :901 | 9 | |
| 2. | Real Madrid Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 922 | :835 | 9 | |
| 3. | AS Monaco AS Monaco | 10 | 8 | 2 | 970 | :845 | 8 | |
| 4. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 11 | 8 | 3 | 955 | :894 | 8 | |
| 5. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 10 | 8 | 2 | 868 | :812 | 8 | |
| 6. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 10 | 8 | 2 | 931 | :885 | 8 | |
| 7. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 11 | 8 | 3 | 876 | :835 | 8 | |
| 8. | FC Barcelona FC Barcelona | 11 | 8 | 3 | 973 | :947 | 8 | |
| 9. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 11 | 7 | 4 | 934 | :835 | 7 | |
| 10. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 10 | 7 | 3 | 880 | :797 | 7 | |
| 11. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 10 | 7 | 3 | 899 | :826 | 7 | |
| 12. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 11 | 7 | 4 | 979 | :919 | 7 | |
| 13. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 11 | 7 | 4 | 936 | :883 | 7 | |
| 14. | Bayern München Bayern München | 10 | 6 | 4 | 815 | :806 | 6 | |
| 15. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 10 | 6 | 4 | 836 | :838 | 6 | |
| 16. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 10 | 6 | 4 | 806 | :838 | 6 | |
| 17. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 10 | 5 | 5 | 823 | :878 | 5 | |
| 18. | Paris Basketball Paris Basketball | 10 | 4 | 6 | 906 | :903 | 4 | |
| 19. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 10 | 4 | 6 | 893 | :925 | 4 | |
| 20. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 11 | 3 | 8 | 813 | :866 | 3 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv | 10 | 7 | 3 | 859 | :817 | 7 | |
| 2. | AS Monaco AS Monaco | 11 | 6 | 5 | 923 | :896 | 6 | |
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 10 | 6 | 4 | 794 | :770 | 6 | |
| 4. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 10 | 6 | 4 | 858 | :865 | 6 | |
| 5. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 10 | 5 | 5 | 900 | :873 | 5 | |
| 6. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 10 | 5 | 5 | 908 | :896 | 5 | |
| 7. | Olimpia Mailand Olimpia Mailand | 11 | 5 | 6 | 901 | :897 | 5 | |
| 8. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 9 | 5 | 4 | 764 | :761 | 5 | |
| 9. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 10 | 5 | 5 | 886 | :891 | 5 | |
| 10. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 11 | 4 | 7 | 951 | :974 | 4 | |
| 11. | Real Madrid Real Madrid | 11 | 4 | 7 | 908 | :934 | 4 | |
| 12. | Paris Basketball Paris Basketball | 10 | 3 | 7 | 898 | :940 | 3 | |
| 13. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 10 | 3 | 7 | 832 | :877 | 3 | |
| 14. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 10 | 3 | 7 | 792 | :839 | 3 | |
| 15. | Virtus Bologna Virtus Bologna | 11 | 2 | 9 | 865 | :931 | 2 | |
| 16. | Dubai Basketball Dubai Basketball | 11 | 2 | 9 | 876 | :965 | 2 | |
| 17. | Bayern München Bayern München | 11 | 1 | 10 | 851 | :971 | 1 | |
| 18. | Partizan Belgrad Partizan Belgrad | 11 | 1 | 10 | 859 | :1001 | 1 | |
| 19. | Baskonia Vitoria Gasteiz Baskonia Vitoria Gasteiz | 10 | 0 | 10 | 847 | :960 | 0 | |
| 20. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 11 | 0 | 11 | 796 | :945 | 0 | |
