Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Reutlingen TSG Reutlingen | 7 | 7 | 0 | 595 | :461 | 14 | |
| 2. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 8 | 7 | 1 | 628 | :547 | 14 | |
| 3. | TV Langen TV Langen | 7 | 6 | 1 | 530 | :472 | 12 | |
| 4. | SV Fellbach SV Fellbach | 8 | 6 | 2 | 688 | :601 | 12 | |
| 5. | Dresden Titans Dresden Titans | 8 | 6 | 2 | 640 | :574 | 12 | |
| 6. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 8 | 5 | 3 | 689 | :669 | 10 | |
| 7. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 7 | 4 | 3 | 512 | :490 | 8 | |
| 8. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 7 | 3 | 4 | 575 | :586 | 6 | |
| 9. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 8 | 3 | 5 | 616 | :612 | 6 | |
| 10. | Bayern Munich II Bayern Munich II | 8 | 3 | 5 | 636 | :674 | 6 | |
| 11. | Culture City Weimar Culture City Weimar | 7 | 2 | 5 | 512 | :570 | 4 | |
| 12. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 7 | 1 | 6 | 479 | :536 | 2 | |
| 13. | Bbc Coburg Bbc Coburg | 7 | 1 | 6 | 475 | :566 | 2 | |
| 14. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 7 | 1 | 6 | 499 | :595 | 2 | |
| 15. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 8 | 1 | 7 | 534 | :655 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 4 | 4 | 0 | 370 | :324 | 8 | |
| 2. | TSG Reutlingen TSG Reutlingen | 4 | 4 | 0 | 350 | :267 | 8 | |
| 3. | SV Fellbach SV Fellbach | 4 | 4 | 0 | 378 | :308 | 8 | |
| 4. | Dresden Titans Dresden Titans | 4 | 4 | 0 | 323 | :255 | 8 | |
| 5. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 325 | :264 | 8 | |
| 6. | TV Langen TV Langen | 3 | 3 | 0 | 226 | :193 | 6 | |
| 7. | Bayern Munich II Bayern Munich II | 5 | 3 | 2 | 427 | :422 | 6 | |
| 8. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 3 | 2 | 1 | 240 | :221 | 4 | |
| 9. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 4 | 2 | 2 | 291 | :278 | 4 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 4 | 2 | 2 | 314 | :306 | 4 | |
| 11. | Culture City Weimar Culture City Weimar | 3 | 1 | 2 | 209 | :220 | 2 | |
| 12. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 3 | 1 | 2 | 216 | :242 | 2 | |
| 13. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 4 | 1 | 3 | 269 | :301 | 2 | |
| 14. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 4 | 1 | 3 | 278 | :342 | 2 | |
| 15. | Bbc Coburg Bbc Coburg | 3 | 0 | 3 | 198 | :251 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Reutlingen TSG Reutlingen | 3 | 3 | 0 | 245 | :194 | 6 | |
| 2. | TV Langen TV Langen | 4 | 3 | 1 | 304 | :279 | 6 | |
| 3. | Bayer Giants Leverkusen Bayer Giants Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 303 | :283 | 6 | |
| 4. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 3 | 2 | 1 | 221 | :212 | 4 | |
| 5. | SV Fellbach SV Fellbach | 4 | 2 | 2 | 310 | :293 | 4 | |
| 6. | Dresden Titans Dresden Titans | 4 | 2 | 2 | 317 | :319 | 4 | |
| 7. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 4 | 1 | 3 | 302 | :306 | 2 | |
| 8. | Skyliners Juniors Skyliners Juniors | 4 | 1 | 3 | 335 | :365 | 2 | |
| 9. | Culture City Weimar Culture City Weimar | 4 | 1 | 3 | 303 | :350 | 2 | |
| 10. | Bbc Coburg Bbc Coburg | 4 | 1 | 3 | 277 | :315 | 2 | |
| 11. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 4 | 1 | 3 | 319 | :345 | 2 | |
| 12. | Bayern Munich II Bayern Munich II | 3 | 0 | 3 | 209 | :252 | 0 | |
| 13. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 3 | 0 | 3 | 210 | :235 | 0 | |
| 14. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 4 | 0 | 4 | 283 | :353 | 0 | |
| 15. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 4 | 0 | 4 | 256 | :313 | 0 | |
