Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 25 | 20 | 5 | 2178 | :1857 | 40 | :10 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 27 | 19 | 8 | 2306 | :2124 | 38 | :16 | |
| 3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 29 | 18 | 11 | 2393 | :2304 | 36 | :22 | |
| 4. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 27 | 17 | 10 | 2427 | :2270 | 34 | :20 | |
| 5. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 27 | 16 | 11 | 2258 | :2106 | 32 | :22 | |
| 6. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 26 | 15 | 11 | 2198 | :2168 | 30 | :22 | |
| 7. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 27 | 15 | 12 | 2217 | :2204 | 30 | :24 | |
| 8. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 27 | 15 | 12 | 2453 | :2488 | 30 | :24 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 26 | 14 | 12 | 2209 | :2160 | 28 | :24 | |
| 10. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 28 | 13 | 15 | 2460 | :2462 | 26 | :30 | |
| 11. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 27 | 12 | 15 | 2285 | :2326 | 24 | :30 | |
| 12. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 27 | 12 | 15 | 2326 | :2368 | 24 | :30 | |
| 13. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 28 | 12 | 16 | 2332 | :2375 | 24 | :32 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 28 | 12 | 16 | 2332 | :2374 | 24 | :32 | |
| 15. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 28 | 11 | 17 | 2364 | :2443 | 22 | :34 | |
| 16. | Science City Jena Science City Jena | 26 | 10 | 16 | 2130 | :2341 | 20 | :32 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 28 | 7 | 21 | 2188 | :2434 | 14 | :42 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 27 | 6 | 21 | 2147 | :2399 | 12 | :42 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 14 | 11 | 3 | 1189 | :1054 | 22 | :6 | |
| 2. | Bayern München Bayern München | 11 | 10 | 1 | 964 | :840 | 20 | :2 | |
| 3. | Alba Berlin Alba Berlin | 14 | 10 | 4 | 1170 | :1061 | 20 | :8 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 15 | 10 | 5 | 1213 | :1169 | 20 | :10 | |
| 5. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 13 | 9 | 4 | 1110 | :1063 | 18 | :8 | |
| 6. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 13 | 9 | 4 | 1203 | :1148 | 18 | :8 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 14 | 9 | 5 | 1164 | :1078 | 18 | :10 | |
| 8. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 13 | 8 | 5 | 1151 | :1121 | 16 | :10 | |
| 9. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 13 | 8 | 5 | 1148 | :1107 | 16 | :10 | |
| 10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 14 | 8 | 6 | 1202 | :1164 | 16 | :12 | |
| 11. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 14 | 8 | 6 | 1192 | :1173 | 16 | :12 | |
| 12. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 14 | 7 | 7 | 1212 | :1209 | 14 | :14 | |
| 13. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 14 | 7 | 7 | 1250 | :1223 | 14 | :14 | |
| 14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 14 | 6 | 8 | 1211 | :1235 | 12 | :16 | |
| 15. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 14 | 5 | 9 | 1143 | :1214 | 10 | :18 | |
| 16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 13 | 4 | 9 | 1093 | :1145 | 8 | :18 | |
| 17. | Science City Jena Science City Jena | 13 | 4 | 9 | 1052 | :1180 | 8 | :18 | |
| 18. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 14 | 4 | 10 | 1117 | :1235 | 8 | :20 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München Bayern München | 14 | 10 | 4 | 1214 | :1017 | 20 | :8 | |
| 2. | Alba Berlin Alba Berlin | 13 | 9 | 4 | 1136 | :1063 | 18 | :8 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 14 | 9 | 5 | 1276 | :1149 | 18 | :10 | |
| 4. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 14 | 8 | 6 | 1180 | :1135 | 16 | :12 | |
| 5. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 15 | 8 | 7 | 1239 | :1230 | 16 | :14 | |
| 6. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 12 | 6 | 6 | 1007 | :996 | 12 | :12 | |
| 7. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 12 | 6 | 6 | 1034 | :1090 | 12 | :12 | |
| 8. | Science City Jena Science City Jena | 13 | 6 | 7 | 1078 | :1161 | 12 | :14 | |
| 9. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 14 | 6 | 8 | 1210 | :1239 | 12 | :16 | |
| 10. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 14 | 6 | 8 | 1107 | :1141 | 12 | :16 | |
| 11. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 14 | 6 | 8 | 1121 | :1139 | 12 | :16 | |
| 12. | Gladiators Trier Gladiators Trier | 14 | 6 | 8 | 1250 | :1340 | 12 | :16 | |
| 13. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 13 | 5 | 8 | 1069 | :1052 | 10 | :16 | |
| 14. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 13 | 4 | 9 | 1134 | :1195 | 8 | :18 | |
| 15. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 14 | 4 | 10 | 1137 | :1219 | 8 | :20 | |
| 16. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 14 | 4 | 10 | 1152 | :1234 | 8 | :20 | |
| 17. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 14 | 3 | 11 | 1071 | :1199 | 6 | :22 | |
| 18. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 13 | 1 | 12 | 1004 | :1185 | 2 | :24 | |
