Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 6 | 5 | 1 | 450 | :386 | 10 | |
| 2. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 6 | 5 | 1 | 455 | :409 | 10 | |
| 3. | TG Blue Sharks Würzburg TG Blue Sharks Würzburg | 6 | 4 | 2 | 451 | :365 | 8 | |
| 4. | TS Jahn München TS Jahn München | 6 | 4 | 2 | 470 | :419 | 8 | |
| 5. | Falcons Bad Homburg Falcons Bad Homburg | 6 | 4 | 2 | 395 | :393 | 8 | |
| 6. | Bender Baskets Grünberg Bender Baskets Grünberg | 6 | 3 | 3 | 401 | :382 | 6 | |
| 7. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 6 | 3 | 3 | 378 | :357 | 6 | |
| 8. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 6 | 3 | 3 | 377 | :392 | 6 | |
| 9. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 6 | 2 | 4 | 348 | :392 | 4 | |
| 10. | Baskets Jena Baskets Jena | 6 | 1 | 5 | 359 | :440 | 2 | |
| 11. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 6 | 1 | 5 | 411 | :464 | 2 | |
| 12. | Rhein-Main Baskets Rhein-Main Baskets | 6 | 1 | 5 | 352 | :448 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falcons Bad Homburg Falcons Bad Homburg | 3 | 3 | 0 | 208 | :180 | 6 | |
| 2. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 3 | 3 | 0 | 233 | :202 | 6 | |
| 3. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 3 | 2 | 1 | 225 | :205 | 4 | |
| 4. | Bender Baskets Grünberg Bender Baskets Grünberg | 3 | 2 | 1 | 223 | :211 | 4 | |
| 5. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 3 | 2 | 1 | 183 | :174 | 4 | |
| 6. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 3 | 2 | 1 | 190 | :190 | 4 | |
| 7. | TS Jahn München TS Jahn München | 3 | 2 | 1 | 247 | :218 | 4 | |
| 8. | TG Blue Sharks Würzburg TG Blue Sharks Würzburg | 2 | 1 | 1 | 144 | :126 | 2 | |
| 9. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 3 | 1 | 2 | 197 | :222 | 2 | |
| 10. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 3 | 1 | 2 | 184 | :183 | 2 | |
| 11. | Baskets Jena Baskets Jena | 3 | 1 | 2 | 183 | :231 | 2 | |
| 12. | Rhein-Main Baskets Rhein-Main Baskets | 4 | 1 | 3 | 211 | :277 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 3 | 3 | 0 | 225 | :181 | 6 | |
| 2. | TG Blue Sharks Würzburg TG Blue Sharks Würzburg | 4 | 3 | 1 | 307 | :239 | 6 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 3 | 2 | 1 | 222 | :207 | 4 | |
| 4. | TS Jahn München TS Jahn München | 3 | 2 | 1 | 223 | :201 | 4 | |
| 5. | ASC Theresianum Mainz ASC Theresianum Mainz | 3 | 2 | 1 | 194 | :174 | 4 | |
| 6. | Bender Baskets Grünberg Bender Baskets Grünberg | 3 | 1 | 2 | 178 | :171 | 2 | |
| 7. | Falcons Bad Homburg Falcons Bad Homburg | 3 | 1 | 2 | 187 | :213 | 2 | |
| 8. | TSV 1880 Wasserburg TSV 1880 Wasserburg | 3 | 1 | 2 | 187 | :202 | 2 | |
| 9. | Rhein-Main Baskets Rhein-Main Baskets | 2 | 0 | 2 | 141 | :171 | 0 | |
| 10. | MTV Stuttgart MTV Stuttgart | 3 | 0 | 3 | 214 | :242 | 0 | |
| 11. | USC Freiburg II USC Freiburg II | 3 | 0 | 3 | 165 | :218 | 0 | |
| 12. | Baskets Jena Baskets Jena | 3 | 0 | 3 | 176 | :209 | 0 | |
